Accessions evaluated for: 016 LEAF - WIDTH OF CENTRAL LE in study 2002 AGRITEC, Research, Breeding and Services Ltd.




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
02871005L0700001 'Palucki'Lupinus luteus L. Polandintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700001 **
12871405L0700005 'Topaz'Lupinus luteus L. Polandintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700005 **
22871705L0700008 'Narocanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet Unionintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700008 **
32871805L0700009 'Weiko II'Lupinus luteus L. GermanyNot Availableintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700009 **
42871905L0700010 'Weiko III'Lupinus luteus L. GermanyNot Availableintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700010 **
52874605L0700037 'Jantar'Lupinus luteus L. Polandintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700037 **
62875405L0700045 'Palfa'Lupinus luteus L. Germanyintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700045 **
72876005L0700051 LabonLupinus albus L. Spainintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700051 **
82876505L0700056 'Barpine'Lupinus luteus L. Netherlandsintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700056 **
92876805L0700059 'Hetman'Lupinus albus L. Polandintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700059 **
102877005L0700061 'Golf'Lupinus albus L. Germanyintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700061 **
112877205L0700063 'Lucky'Lupinus albus L. Franceintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700063 **
122877605L0700067 'Juno'Lupinus luteus L. Polandintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700067 **
132877705L0700068 'Teo'Lupinus luteus L. Polandintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700068 **
142877805L0700069 'Amiga'Lupinus albus L. Franceintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700069 **
152877905L0700070 'Anda'Lupinus mutabilis Sweet Czech Republicintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700070 **
162878105L0700072 'Bonsaja'Lupinus luteus L. Germanyintermediate 1,0 -1,9 (cm)05L0700072 **
172872005L0700011 'Rozowyj 399'Lupinus angustifolius L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700011 **
182872205L0700013 Pomorski pastewnyLupinus angustifolius L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700013 **
192872705L0700018 'Bipal'Lupinus luteus L. Netherlandsnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700018 **
202872805L0700019 'Slodziak'Lupinus luteus L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700019 **
212872905L0700020 '1Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700020 **
222873005L0700021 '2Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700021 **
232873105L0700022 'Popularny'Lupinus luteus L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700022 **
242873205L0700023 'Express'Lupinus luteus L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700023 **
252873305L0700024 'Bielanski Pastewny'Lupinus luteus L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700024 **
262873405L0700025 Beloruskij KormovojLupinus luteus L. Former Soviet Unionnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700025 **
272873505L0700026 'Borovlanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet UnionNot Availablenarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700026 **
282873605L0700027 'Martini'Lupinus luteus L. Netherlandsnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700027 **
292874305L0700034 'Rod B-2'Lupinus angustifolius L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700034 **
302874505L0700036 'Baltyk II'Lupinus luteus L. Polandnarrow 0,5 -0,9 (cm)05L0700036 **
312871005L0700001 'Palucki'Lupinus luteus L. Polandstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700001 **
322871405L0700005 'Topaz'Lupinus luteus L. Polandstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700005 **
332871705L0700008 'Narocanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet Unionstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700008 **
342871805L0700009 'Weiko II'Lupinus luteus L. GermanyNot Availablestřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700009 **
352871905L0700010 'Weiko III'Lupinus luteus L. GermanyNot Availablestřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700010 **
362874605L0700037 'Jantar'Lupinus luteus L. Polandstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700037 **
372875405L0700045 'Palfa'Lupinus luteus L. Germanystřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700045 **
382876005L0700051 LabonLupinus albus L. Spainstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700051 **
392876505L0700056 'Barpine'Lupinus luteus L. Netherlandsstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700056 **
402876805L0700059 'Hetman'Lupinus albus L. Polandstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700059 **
412877005L0700061 'Golf'Lupinus albus L. Germanystřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700061 **
422877205L0700063 'Lucky'Lupinus albus L. Francestřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700063 **
432877605L0700067 'Juno'Lupinus luteus L. Polandstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700067 **
442877705L0700068 'Teo'Lupinus luteus L. Polandstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700068 **
452877805L0700069 'Amiga'Lupinus albus L. Francestřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700069 **
462877905L0700070 'Anda'Lupinus mutabilis Sweet Czech Republicstřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700070 **
472878105L0700072 'Bonsaja'Lupinus luteus L. Germanystřední 1,0 -1,9 (cm)05L0700072 **
482877105L0700062 'Lublanc'Lupinus albus L. Franceširoký 2,0 -2,9 (cm)05L0700062 **
492877305L0700064 'Lutop'Lupinus albus L. Franceširoký 2,0 -2,9 (cm)05L0700064 **
502872005L0700011 'Rozowyj 399'Lupinus angustifolius L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700011 **
512872205L0700013 Pomorski pastewnyLupinus angustifolius L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700013 **
522872705L0700018 'Bipal'Lupinus luteus L. Netherlandsúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700018 **
532872805L0700019 'Slodziak'Lupinus luteus L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700019 **
542872905L0700020 '1Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700020 **
552873005L0700021 '2Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700021 **
562873105L0700022 'Popularny'Lupinus luteus L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700022 **
572873205L0700023 'Express'Lupinus luteus L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700023 **
582873305L0700024 'Bielanski Pastewny'Lupinus luteus L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700024 **
592873405L0700025 Beloruskij KormovojLupinus luteus L. Former Soviet Unionúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700025 **
602873505L0700026 'Borovlanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet UnionNot Availableúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700026 **
612873605L0700027 'Martini'Lupinus luteus L. Netherlandsúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700027 **
622874305L0700034 'Rod B-2'Lupinus angustifolius L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700034 **
632874505L0700036 'Baltyk II'Lupinus luteus L. Polandúzký 0,5 -0,9 (cm)05L0700036 **
642872405L0700015 'Gulzower Susse Blaue'Lupinus angustifolius L. *German Democratic Republicvelmi úzký < 0,5 (cm)05L0700015 **
652874405L0700035 'Turkus'Lupinus angustifolius L. Polandvelmi úzký < 0,5 (cm)05L0700035 **
662874805L0700039 'Lu-n.sl.'Lupinus angustifolius L. Czechoslovakiavelmi úzký < 0,5 (cm)05L0700039 **
672877405L0700065 'Saturn'Lupinus angustifolius L. Polandvelmi úzký < 0,5 (cm)05L0700065 **
682877505L0700066 'Polonez'Lupinus angustifolius L. Polandvelmi úzký < 0,5 (cm)05L0700066 **
692872405L0700015 'Gulzower Susse Blaue'Lupinus angustifolius L. *German Democratic Republicvery narrow < 0,5 (cm)05L0700015 **
702874405L0700035 'Turkus'Lupinus angustifolius L. Polandvery narrow < 0,5 (cm)05L0700035 **
712874805L0700039 'Lu-n.sl.'Lupinus angustifolius L. Czechoslovakiavery narrow < 0,5 (cm)05L0700039 **
722877405L0700065 'Saturn'Lupinus angustifolius L. Polandvery narrow < 0,5 (cm)05L0700065 **
732877505L0700066 'Polonez'Lupinus angustifolius L. Polandvery narrow < 0,5 (cm)05L0700066 **
742877105L0700062 'Lublanc'Lupinus albus L. Francewide 2,0 -2,9 (cm)05L0700062 **
752877305L0700064 'Lutop'Lupinus albus L. Francewide 2,0 -2,9 (cm)05L0700064 **